| G.I. index |
|
GI index Het GI Dieet (Glycemische Index)
|
| GI | boven 50 = niet mm-proof | GI | beneden 50 = toegestaan |
| 110 | maltose | ||
| 100 | dextrose druivensuiker (= dextrose) glucose |
||
| 95 | aardappels (uit de oven) frites rijstebloem rijst (gepoft) zetmeel (gemodificeerd) |
50 | bataat (zoete aardappel) boekweitmeel boekweitflensjes bruinbrood met zemelen erwtjes uit blik kiwi pasta (volkoren) rijst basmati rijst zilvervlies speltbrood Wasa™ (light rye) |
| 90 | aardappelpuree chips honing rijst (klevend) |
45 | bulgur (gekookt) cocosnoot pasta "al dente" zemelenbrood geroosterd volkorenbrood |
| 85 |
brood (hamburger, zeer wit) |
40 | appelsap (biologisch) brood (volkoren en zwart Duits) bruine bonen cocosnootmelk doperwten (vers of diepvries) druiven havervlokken mango ontbijtgranen (volkoren, geen suiker) pasta volkoren en "al dente" roggebrood (volkoren en zwart) sluimererwten sinaasappelsap (vers geperst) |
| 80 | cassave / tapioca-meel crackers tuinboon (gekookt) |
35 | abrikozen (gedroogd) erwten (gedroogde en gekookt) maïs (Indiaanse wilde) mungbonenmie (Chinese Mie mungoboon) quinoa peer rijst (wilde) sinaasappel vijgen Wasa™ (fiber (24%)) yoghurt (mager) |
| 75 | meel T55 (stokbrood) pompoen watermeloen |
30 | All Bran (vezelrijke ontbijtvlokken) appel bonen (witte) jam (zonder suiker) kidneybonen kikkererwten (gekookt) linzen (bruine en gele) melkprodukten perzik sperziebonen tomaten ? vermicelli (soja) wortelen (rauwe) |
| 70 | aardappels (geschild en gekookt) candybars (mars etc.) frisdranken (cola etc.) koekjes noedels maïs (moderne) maïzena meel T65 (vloerwit) meiknolletjes melasse (keuken/suikerstroop) ontbijtgranen (geraffineerd+suiker) ravioli rijst (snelkook, niet klevend) rijst (witte) suiker (sacharose) |
25 | chocolade (> 70% cacao) grapefruit kers linzen (groene) mungbonen pruim spliterwten |
| 65 | aardappel (in schil) ananas arrowroot/pijlwortel banaan bieten (rood) bruinbrood (licht) dadels druivensap (dextrose) jam (met suiker) griesmeel (geraffineerd) jam (met suiker) jus d'orange (uit pak of fles) rode biet koolraap meloen noodles (Chinese rijstvermicelli) rozijnen |
20 | abrikozen (verse) agave stroop chocolade (> 85% cacao) fructose |
| < Vorige |
|---|
